Barème d'honoraires

Barème d'honoraires

Commission d'agence T.T.C.

Tarifs au 1er janvier 2022

Honoraires charge vendeur

 
Minimum de commission 2 000 €
 
Jusqu'à 55 000 € net vendeur 10,00%
De 55 001 € à 99 999 € net vendeur 8,10%
De 100 000 € à 149 999 € net vendeur 7,10%
De 150 000 € à 199 999 € net vendeur 6,10%
De 200 000 € à 299 999 € net vendeur 5,60%
De 300 000 € à 499 999 € net vendeur 5,10%
De 500 000 € à 799 999 € net vendeur 4,60%
De 800 000 € à 999 999 € net vendeur 4,20%
A partir de 1 000 000 € net vendeur 4,10%
 
Barème locations habitations T.T.C.
Un mois de loyer hors charges pour le propriétaire.
Un mois de loyer hors charges pour le locataire plafonné à 13 € le m²
 
Barème locations locaux commerciaux H.T.
15 % du loyer annuel hors charges pour le propriétaire
15 % du loyer annuel hors charges pour le locataire
Votre annonce en
1ère page Google
calculate
Estimation offerte
camera_alt
Photos HD